항목 | 금액 | 비율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
매출 | 매출합계 | 121,628,873 | 100.0% | |
지출 | 원재료 | 45,610,827 | 37.5% | |
주류/음료 | ||||
인건비 | 13,865,691 | 11.4% | 직원8 | |
임대료 | 2,189,319 | 1.8% | 관리비포함 | |
공과금 | 전기,가스,수도 | |||
배달관련 | 19,095,733 | 15.7% | ALL 배달대행 | |
기타 | 18,487,588 | 15.2% | 광고비, 플랫폼수수료 등 | |
지출합계 | 65,381,446 | 79.4% | ||
영업이익 | 22,379,712 | 18,4% |
항목 | 금액 | 비율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
매출 | 매출합계 | 100,364,250 | 100.0% | |
지출 | 원재료 | 36,833,679 | 36.7% | |
주류/음료 | ||||
인건비 | 12,445,167 | 12.4% | 직원7 | |
임대료 | 2,308,377 | 2.3% | 관리비포함 | |
공과금 | 전기,가스,수도 | |||
배달관련 | 16,158,644 | 16.1% | ALL 배달대행 | |
기타 | 14,753,544 | 14.7% | 광고비, 플랫폼수수료 등 | |
지출합계 | 74,676,864 | 79.9% | ||
영업이익 | 17,864,836 | 17,8% |
구분 | 금액 | 내용 |
---|---|---|
가맹비 | 500 | 브랜드사용, 가맹점의 운영, 상표의사용, 운영 및 영업노하우 제공 등 |
교육비 | 300 |
|
물류보증금 | 100 | 계약해지 및 만료시 반환 (단, 본사의 체불금이 있을때는 보증금에서 제외 한 나머지 금액 반환) |
가맹비 900만원 면제 (한시적면제) |
구분 | 금액 | 내용 | |
---|---|---|---|
인테리어 | 15평기준 17,250 평당 115만원 매장별 상이함 |
실내 목공사 및 전기공사, 기본설비공사, 바닥공사, 타일공사, 도장공사, 천장공사, 내부시설공사 등 매장 상황 및 점주 선택에 따라 변동될수 있음 | |
간판 | 405 | 기본전면 채널간판, 원형로고간판, 시트지, 아크릴박스, 웨인스코팅디자인 등 | |
주방기물 |
새제품 1100 |
중고제품 개별구매가능 (920 예상) [단, 본사의 매뉴얼에 따른 제품으로 개별구매] |
냉장.냉동고, 테이블냉장고, 쇼케이스, 작업대, 토핑냉장고, 피자팬, 피자보드 등 일체 포장작업대 본사 전용 제품 필수사용 |
티엠티 전용 오븐기 |
새제품 600 |
A급 중고 350 |
티엠티 전용 오븐기 |
티엠티 전용 롤러기 | 170 | 티엠티 전용 롤러기 | |
POS | 임대 | 포스, 카카오페이가능 결제단말기, 영수증단말기, 금전함, 프린터, 전자서명패드, 키보드, 마우스 | |
초도물품 | 310 | 초도 식자재 (물류 조절 가능) | |
합계 |
25,850,000
(인테리어 미포함)
|
21,550,000
(인테리어 미포함)
|
전단지, 자석쿠폰, 포스터, 홀 대기석, 유니폼(동/하복) 1set, 명함, 배너, 아크릴액자 A1 1EA, 아크릴 액자 A4 1EA, 메뉴판, 커튼 본사지원 |
본사추천 합계 |
주방기물 새제품 + 오븐기 A급 중고 23,350,000 (인테리어 미포함)
|