MENU
| 메뉴명 | 사이즈 | 총 중량 (g) |
중량 (g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
알레르기 유발물질 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티엠티피자 | S | 432 | 108 | 280 | 4 | 15 | 6 | 532 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 돼지고기, 쇠고기, 조개류(굴), 닭고기, 아황산류 |
| R | 634 | 106 | 274 | 4 | 15 | 5 | 511 | ||
| L | 943 | 118 | 306 | 4 | 17 | 6 | 570 | ||
| 싱싱야채 | S | 344 | 86 | 219 | 5 | 11 | 3 | 335 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 478 | 80 | 203 | 5 | 10 | 3 | 310 | ||
| L | 712 | 89 | 226 | 5 | 11 | 4 | 346 | ||
| 콤비네이션 | S | 386 | 97 | 248 | 4 | 12 | 5 | 461 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기, 조개류(굴) |
| R | 555 | 93 | 238 | 4 | 11 | 4 | 442 | ||
| L | 847 | 106 | 272 | 5 | 13 | 5 | 506 | ||
| 바삭나쵸 | S | 387 | 97 | 236 | 5 | 11 | 4 | 466 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 564 | 94 | 229 | 5 | 10 | 4 | 453 | ||
| L | 833 | 104 | 253 | 6 | 12 | 4 | 501 | ||
| 베이컨쉬림프 | S | 377 | 94 | 210 | 4 | 12 | 4 | 494 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 새우, 돼지고기, 쇠고기, 닭고기 |
| R | 532 | 89 | 198 | 4 | 11 | 3 | 465 | ||
| L | 796 | 99 | 222 | 4 | 12 | 4 | 521 | ||
| 베이컨 포테 마요 | S | 437 | 109 | 282 | 4 | 11 | 5 | 427 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 627 | 105 | 270 | 4 | 10 | 4 | 409 | ||
| L | 921 | 115 | 297 | 4 | 12 | 5 | 450 | ||
| 스파이시 핫치킨 | S | 429 | 107 | 263 | 5 | 15 | 5 | 517 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 633 | 106 | 259 | 5 | 14 | 5 | 509 | ||
| L | 942 | 118 | 289 | 5 | 16 | 5 | 567 | ||
| 리얼치즈 | S | 309 | 77 | 226 | 4 | 12 | 4 | 358 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 453 | 76 | 221 | 3 | 11 | 4 | 350 | ||
| L | 712 | 77 | 260 | 4 | 13 | 5 | 413 | ||
| 페퍼로니 | S | 349 | 87 | 258 | 4 | 13 | 3 | 455 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 506 | 84 | 249 | 4 | 13 | 3 | 440 | ||
| L | 811 | 101 | 299 | 5 | 15 | 4 | 529 | ||
| 고르곤졸라 | S | 286 | 72 | 236 | 3 | 11 | 5 | 310 | 밀, 우유, 대두 |
| R | 413 | 69 | 227 | 3 | 11 | 4 | 299 | ||
| L | 635 | 79 | 262 | 3 | 12 | 5 | 345 | ||
| 할라 핫페퍼로니 | S | 379 | 95 | 248 | 6 | 13 | 4 | 513 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 546 | 91 | 238 | 6 | 12 | 4 | 493 | ||
| L | 861 | 108 | 281 | 7 | 15 | 5 | 582 | ||
| 베이컨체다 | S | 347 | 87 | 247 | 4 | 13 | 5 | 420 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 486 | 81 | 231 | 3 | 12 | 5 | 392 | ||
| L | 774 | 97 | 275 | 4 | 15 | 6 | 468 | ||
| 허니콘치즈 | S | 379 | 95 | 215 | 6 | 9 | 3 | 329 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 588 | 98 | 222 | 6 | 9 | 3 | 341 | ||
| L | 897 | 112 | 254 | 7 | 11 | 3 | 390 | ||
| 통하와이안 | S | 308 | 77 | 153 | 7 | 6 | 2 | 223 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기, 조개류(굴) |
| R | 440 | 73 | 146 | 7 | 6 | 2 | 212 | ||
| L | 709 | 89 | 176 | 8 | 7 | 2 | 256 | ||
| 달콤 고구마 무스 | S | 289 | 72 | 176 | 7 | 7 | 2 | 239 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 408 | 68 | 166 | 6 | 7 | 2 | 225 | ||
| L | 627 | 78 | 190 | 7 | 8 | 2 | 259 | ||
| 그릴드 스테이크 | S | 434 | 109 | 253 | 5 | 14 | 4 | 556 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 643 | 107 | 250 | 5 | 13 | 4 | 549 | ||
| L | 967 | 121 | 281 | 5 | 15 | 5 | 619 | ||
| 소불고기 | S | 389 | 97 | 250 | 4 | 15 | 4 | 458 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기, 조개류(굴), 아황산류 |
| R | 573 | 96 | 246 | 4 | 15 | 4 | 450 | ||
| L | 862 | 108 | 277 | 5 | 17 | 5 | 507 | ||
| 핫불고기 | S | 419 | 105 | 266 | 6 | 13 | 4 | 483 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 쇠고기, 돼지고기, 조개류(굴), 아황산류 |
| R | 613 | 102 | 260 | 5 | 13 | 4 | 471 | ||
| L | 912 | 114 | 290 | 6 | 15 | 5 | 525 | ||
| 트러플 머쉬룸 피자 | S | 349.2 | 87.3 | 242.40 | 3.86 | 9.60 | 3.54 | 359.90 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| R | 518.4 | 86.4 | 239.90 | 3.82 | 9.50 | 3.50 | 356.10 | ||
| L | 816.7 | 102.1 | 283.40 | 4.51 | 11.20 | 4.14 | 420.90 |
| 메뉴명 | 사이즈 | 총 중량 (g) |
중량 (g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
알레르기 유발물질 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치즈 오븐 스파게티 | SIDE | 816.7 | 102.1 | 147.49 | 3.88 | 7.71 | 2.55 | 275.90 | 밀, 우유, 대두, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| 투움바 스파게티 | SIDE | 816.7 | 102.1 | 163.09 | 2.94 | 7.58 | 4.64 | 517.33 | 밀, 우유, 대두, 새우 |
| 훈제치킨 | SIDE | 816.7 | 102.1 | 206.00 | 1.78 | 23.33 | 2.49 | 479.82 | 닭고기, 대두, 밀 |
| 치즈스틱 | SIDE | 816.7 | 102.1 | 262.00 | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 500.00 | 우유, 대두, 밀 |
| 새우링 | SIDE | 816.7 | 102.1 | 244.29 | 1.77 | 8.42 | 5.84 | 421.20 | 새우, 대두, 밀 |
| 버팔로 윙봉 | SIDE | 816.7 | 102.1 | 194.00 | 2.00 | 20.00 | 0.70 | 620.00 | 닭고기, 밀, 대두, 우유, 토마토, 쇠고기, 조개류(굴) |
야채(국내산) · 자연산치즈(모짜렐라: 미국, 뉴질랜드, 벨기에 등 / 크림치즈: 미국, 독일, 호주 등 / 고다: 네덜란드, 뉴질랜드, 독일 등) · 체다치즈(미국산)
| 품목 | 원산지 | 재료 | 메뉴명 |
|---|---|---|---|
| 돼지고기 | 스페인, 미국, 벨기에 등 | 페퍼로니 | 티엠티피자, 꽉채운 페퍼로니피자, 콤비네이션피자, 할라핫페퍼로니 피자, 나쵸피자 |
| 국내산 | 포크토핑 | 콤비네이션피자, 그릴드스테이크 | |
| 미국, 스페인, 아일랜드 등 | 베이컨 | 티엠티피자,베이컨체다피자, 통하와이안피자, 베이컨포테마요피자, 베이컨쉬림프피자 | |
| 미국, 스페인, 브라질 등 | 캐나디언 | 티엠티피자, 콤비네이션피자, 통하와이안피자 | |
| 소고기 | 호주산 | 불고기 | 티엠티피자, 불고기피자, 핫불고기피자, 트러플 머쉬룸 피자 |
| 쇠고기 | 미국산 | 그릴드비프 | 그릴드스테이크 |
| 분쇄가공육제품(돼지고기) | 국산 | 토마토포크토핑 | 나쵸피자 |
| 밀가루 | 미국산, 호주산 | 연필쫀드기 | 울산쫀드기 |
| 닭고기 | 태국산 | 윙&봉 | 핫윙&봉 |
| 국내산 | 훈제치킨 | 훈제치킨 | |
| 브라질 | 핫바베큐치킨 | 스파이시핫치킨피자, 불닭 스파게티 | |
| 새우 | 중국 | 새우 | 베이컨쉬림프피자, 투움바 스파게티 |
| 베트남 | 새우링 | 새우링 | |
| 달콤 고구마무스 | 중국산 | 고구마무스 | 달콤고구마무스피자 |
| 감자 | 네덜란드 | 감자 | 베이컨포테마요피자, 그릴드스테이크피자 |
| 옥수수(스위트콘) | 태국산 | 스위트콘 | 허니콘치즈피자 |
| 고르곤졸라 치즈 | 미국산 | 고르곤졸라치즈팝 | 고르곤졸라피자 |
| 배추김치(볶음김치), 쌀 | 쌀(국내산), 배추(국내산), 고춧가루(중국산) | 김치, 쌀 | 김치치즈볶음밥 |
TRUFFLE
MUSHROOM

16,900원
22,900원
26,900원
GRILLED
STEAK
18,900원
24,900원
28,900원
BACON
SHRIMP
18,900원
24,900원
28,900원
HOT
BULGOGI
18,900원
24,900원
28,900원
SPICY HOT
CHICKEN
18,900원
24,900원
28,900원
BACON
POTATO MAYO
16,900원
22,900원
26,900원
BEEF
BULGOGI
16,900원
22,900원
26,900원
CRISPY
NACHO
16,900원
22,900원
26,900원
HOT
PEPPERONI
16,900원
22,900원
26,900원
SIGNATURE
T.M.T

16,900원
22,900원
26,900원
WHOLE
PINEAPPLE
15,900원
21,900원
25,900원
HONEY CORN
CHEESE
15,900원
21,900원
25,900원
COMBINATION
14,900원
20,900원
24,900원
FULLED
PEPPERONI
14,900원
20,900원
24,900원
SWEET
POTATO
14,900원
20,900원
24,900원
BACON
CHEDDER
14,900원
20,900원
24,900원
GORGONZOLA
14,900원
20,900원
24,900원
FRESH
VEGETABLE
13,900원
20,900원
24,900원
REAL
CHEESE
13,900원
20,900원
24,900원
SOLO
COMBO
21,500원
BASIC
COMBO
28,500원
32,500원
COUPLE
COMBO
34,500원
38,500원
FAMILY
PARTY PACK
54,500원
TOOWOOMBA
SPAGHETTI
7,900원
BULGOGI
SPAGHETTI
6,900원
BACON CREAM
SPAGHETTI
6,900원
SPICY CHICKEN
SPAGHETTI
6,900원
CHEESY KIMCHI
FRIED RICE
6,900원
CHEESY OVEN
SPAGHETTI
5,900원
ULSAN
JJONDEUGI
3,900원
SMOKED
CHICKEN
7,900원
14,900원
CHEESE
STICKS
4,900원
5,900원
7,900원
HOT
WING BONG
4,900원
5,900원
7,900원
SHRIMP
RINGS
4,900원
5,900원
7,900원
TMT
RANCH SAUCE
500원
TMT
PICKLE
500원
TMT
YOGURT SAUCE
500원
TMT GARLIC
DIPPING SAUCE
500원
TMT
PARMASAN
300원
TMT
HOT SAUCE
200원
PEPSI
ZERO
1,900원
SPRITE
1,900원
2,900원
COCA
COLA
1,900원
2,900원
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명